社會養老保險繳費和領取計算方法公式那種參保方式更劃算?
錄入編輯:裕豐財稅 | 發布時間:2024-07-29養老保險每月交多少? 多少歲退休?退休后能領多少?靈活就業劃算還是職工社保劃算?請看下文:2023年四川省社平工資90220月均工資60%檔80%檔100%檔300%檔751845116015751822555職工社保參保人員月繳費檔次企業個人合計繳費60%檔902.2036···
?養老保險的計算方法主要包括?基礎養老金和?個人賬戶養老金兩部分,具體計算公式如下:
1. 基礎養老金
基礎養老金的計算公式為:
基礎養老金 = (全省上年度在崗職工月平均工資 + ?本人指數化月平均繳費工資) ÷ 2 × ?繳費年限 × 1%*
其中,本人指數化月平均繳費工資 = 全省上年度在崗職工月平均工資 × 本人平均繳費指數。?12
全省上年度在崗職工月平均工資:指參保人員退休時上一年度全省在崗職工的平均月工資。
本人平均繳費指數:是本人實際繳費基數與社會平均工資之比的歷年平均值,可以理解為平均繳費檔次。?13
2. 個人賬戶養老金
個人賬戶養老金的計算公式為:
個人賬戶養老金 = 個人賬戶儲存額 ÷ 計發月數*
其中,計發月數根據退休年齡確定,如60歲退休對應的計發月數為139個月,55歲為170個月,50歲為195個月。
養老保險每月交多少? 多少歲退休?退休后能領多少?靈活就業劃算還是職工社保劃算?請看下文:
社會養老保險金計算 | ||||||
2023年四川省社平工資 | 90220 | |||||
月均工資 | 60%檔 | 80%檔 | 100%檔 | 300%檔 | ||
7518 | 4511 | 6015 | 7518 | 22555 | ||
職工社保參保人員月繳費 | ||||||
檔次 | 企業 | 個人 | 合計繳費 | |||
60%檔 | 902.20 | 360.88 | 1,263.08 | |||
80%檔 | 1,202.93 | 481.17 | 1,684.11 | |||
100%檔 | 1,503.67 | 601.47 | 2,105.13 | |||
300%檔 | 4,511.00 | 1,804.40 | 6,315.40 | |||
靈活就業參保人員月繳費 | ||||||
檔次 | 企業 | 個人 | 合計繳費 | |||
60%檔 | - | 902.20 | 902.20 | |||
80%檔 | - | 1,202.93 | 1,202.93 | |||
100%檔 | - | 1,503.67 | 1,503.67 | |||
300%檔 | - | 4,511.00 | 4,511.00 | |||
男60歲退休 | ||||||
繳費15年 | 基礎養老金 | 個人賬戶養老金 | 合計 | |||
60%檔 | 902.20 | 467.33 | 1,369.53 | |||
80%檔 | 1,014.98 | 623.10 | 1,638.08 | |||
100%檔 | 1,127.75 | 778.88 | 1,906.63 | |||
300%檔 | 2,255.50 | 2,336.63 | 4,592.13 | |||
繳費16年 | ||||||
60%檔 | 962.35 | 498.48 | 1,460.83 | |||
80%檔 | 1,082.64 | 664.64 | 1,747.28 | |||
100%檔 | 1,202.93 | 830.80 | 2,033.74 | |||
300%檔 | 2,405.87 | 2,492.41 | 4,898.28 | |||
繳費20年 | ||||||
60%檔 | 1,202.93 | 623.10 | 1,826.04 | |||
80%檔 | 1,353.30 | 830.80 | 2,184.10 | |||
100%檔 | 1,503.67 | 1,038.50 | 2,542.17 | |||
300%檔 | 3,007.33 | 3,115.51 | 6,122.84 | |||
女50歲退休 | ||||||
繳費15年 | 基礎養老金 | 個人養老金 | 合計 | |||
60%檔 | 902.20 | 333.12 | 1,235.32 | |||
80%檔 | 1,014.98 | 444.16 | 1,459.14 | |||
100%檔 | 1,127.75 | 555.20 | 1,682.95 | |||
300%檔 | 2,255.50 | 1,665.60 | 3,921.10 | |||
繳費16年 | ||||||
60%檔 | 962.35 | 355.33 | 1,317.67 | |||
80%檔 | 1,082.64 | 473.77 | 1,556.41 | |||
100%檔 | 1,202.93 | 592.21 | 1,795.15 | |||
300%檔 | 2,405.87 | 1,776.64 | 4,182.51 | |||
繳費20年 | ||||||
60%檔 | 1,202.93 | 444.16 | 1,647.09 | |||
80%檔 | 1,353.30 | 592.21 | 1,945.51 | |||
100%檔 | 1,503.67 | 740.27 | 2,243.93 | |||
300%檔 | 3,007.33 | 2,220.80 | 5,228.13 | |||
計算依據: 個人賬戶養老金=個人賬戶儲存額÷計發月數(50歲為195、55歲為170、60歲為139,不再統一是120了) 基礎養老金=(全省上年度在崗職工月平均工資+本人指數化月平均繳費工資)÷2×繳費年限×1% = 全省上年度在崗職工月平均工資(1+本人平均繳費指數)÷2×繳費年限×1% | ||||||
備注: 1.以上計算不含失業、工傷、醫療等保險費用。 2.以上未考慮工資增加情況。 3.本文僅做參考,具體以當地人社局計算為準。 |
附件下載:
上一篇:新《公司法》·登記實務百問百答(非常實用)
下一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!